LAGMATCHRESULTAT SÄSONGEN 2009/2010

DIVISION 1 ÖSTRA

Rond 1: Karlstads AS     1880 - LASS I                 1996   1 - 7
1. Bo Hedlund            2158 - Nedeljko Malesevic     2380   0 - 1
2. L-E Johansson         2055 - Martin Klashed         2176   0 - 1
3. K-Å Andersson         1942 - Peter Rosén            2099   1 - 0
4. Fredrik Danielsson    2033 - Ingvar Carlsson        1958   0 - 1
5. Mikael Bäckström      1887 - Fredrik Qwarfort       1886   0 - 1
6. Mattias Lestander     1738 - Peter Halvarsson       1861   0 - 1
7. Berth Bråby           1651 - Börje Pettersson       1839   0 - 1
8. Lars Johannesson      1574 - Martin Devenney        1768   0 - 1

Rond 2: LASS I           2143 - Burgsviks SK           2254  2½ - 5½
1. Nedeljko Malesevic    2380 - Emanuel Berg           2692   0 - 1
2. Simon Rosberg         2276 - Niels Fries Nielsen    2387   0 - 1
3. Steffen Rittemann     2175 - Björn Andersson        2371   ½ - ½
4. Martin Klashed        2176 - Jesper Lauridsen       2276   1 - 0
5. Jörgen Fransson       2110 - Viktor Larsson         2209   0 - 1
6. Peter Rosén           2099 - Mats Tuvesson          2153   ½ - ½
7. Adam Ståhlberg        1973 - Adam Scheid            2075   0 - 1
8. Ingvar Carlsson       1958 - Axel Åkerman           1866   ½ - ½

Rond 3: Schack 08 I       2070 - LASS I                 2131   5 - 3
1. Nils-Gustav Renman    2415 - Nedeljko Malesevic     2380   0 - 1
2. Magnus Fäldt          2196 - Simon Rosberg          2276   1 - 0
3. Niclas Ottenklev      2159 - Steffen Rittemann      2175   1 - 0
4. Leif Fredriksson      2126 - Martin Klashed         2176   ½ - ½
5. Roger Larsson         1902 - Jörgen Fransson        2110   ½ - ½
6. Ulf Dahlqvist         1968 - Peter Rosén            2099   1 - 0
7. Jörgen Nilsson        1874 - Ingvar Carlsson        1973   ½ - ½
8. Allan Jonasson        1921 - Peter Halvarsson       1861   ½ - ½

Rond 4: LASS I           2058 - SK Passanten           1933  5½ - 2½
1. Nedeljko Malesevic    2390 - Per Larsson            2365   ½ - ½
2. Simon Rosberg         2229 - Stefan Sandén          2329   0 - 1
3. Martin Klashed        2205 - Anders Lundin          2224   ½ - ½
4. Ingvar Carlsson       1970 - Anders Lovén           2125   1 - 0
5. Peter Rosén           1970 - Robert Danielsson      1965   ½ - ½
6. Fredrik Qwarfort      1905 - Ingvar Jordås          1856   1 - 0
7. Peter Halvarsson      1899 - Walk Over              ----   1 - 0 wo
8. Börje Pettersson      1894 - Walk Over              ----   1 - 0 wo

Rond 5: Eskilstuna SK    2143 - LASS I                 2055   6 - 2
1. Harald Lögdahl        2249 - Nedeljko Malesevic     2390   0 - 1
2. Matthias Nilsson      2296 - Simon Rosberg          2229   1 - 0
3. Robin Edlund          2208 - Martin Klashed         2205   0 - 1
4. Bo Eriksson           2209 - Ingvar Carlsson        1970   1 - 0
5. Håkan Svensson        2110 - Adam Ståhlberg         1951   1 - 0
6. Mikael Didriksson     2088 - Fredrik Qwarfort       1905   1 - 0
7. Gunnar Carlberg       2091 - Peter Halvarsson       1899   1 - 0
8. Ulf Lögdahl           1890 - Börje Pettersson       1894   1 - 0

Rond 6: Stockholms SS    2158 - LASS I                 2040   5 - 3
1. Rolf Bergström        2335 - Nedeljko Malesevic     2390   0 - 1
2. Johan Henriksson      2288 - Martin Klashed         2205   1 - 0
3. Michael Wiander       2191 - Simon Rosberg          2229   0 - 1
4. Mats Nilsson          2146 - Linda Åström           1910   ½ - ½
5. Lennart Evertsson     2131 - Peter Rosén            1970   1 - 0
6. Peter Lindblom        2116 - Peter Halvarsson       1899   ½ - ½
7. Tom Braathen          2074 - Fredrik Qwarfort       1905   1 - 0
8. Johan Svärd           1985 - Peter Åström           1816   1 - 0

Rond 7: LASS I           2074 - Västerås SK II         2000   4 - 4
1. Nedeljko Malesevic    2335 - Love Janse             2200   1 - 0
2. Simon Rosberg         2229 - Johan Nordebrink       2166   1 - 0
3. Martin Klashed        2205 - Arvid Broddefalk       2128   ½ - ½
4. Jörgen Fransson       2089 - Karl Magnusson         2084   1 - 0
5. Peter Rosén           1970 - Janne Paaso            2051   0 - 1
6. Ingvar Carlsson       1970 - Hans Wiklund           2010   0 - 1
7. Börje Pettersson      1894 - Emil Carmegren         1722   ½ - ½
8. Peter Halvarsson      1899 - Max Morin              1638   0 - 1



DIVISION II, GRUPP 4

Rond 1: Motala SS        1712 - LASS II                1746   5 - 3
1. Rikard Andersson      2121 - Adam Ståhlberg         1973   1 - 0
2. Örjan Andersson       1934 - Mårten Garner          1794   0 - 1
3. Aziz Kapidic          1817 - Pelle Carlbom          1806   1 - 0
4. Peter Holmgren        1792 - P-O Jakobsson          1776   1 - 0
5. Kristoffer Gustafsson 1562 - Stefan Andersson       1713   0 - 1
6. Joel Forsell          1531 - Chris Rundberg         1726   1 - 0
7. Emil Wallström        1493 - Chris Jordan           1573   1 - 0
8. Sebastian Holmgren    1443 - Klas Skytt             1607   0 - 1

Rond 2: LASS II          1817 - SS Allians II          1746   5 - 3
1. Fredrik  Qwarfort     1886 - Mathias Kardell        1941   0 - 1
2. Per Ahlström          1858 - Andreas Andersson      1926   0 - 1
3. Börje Pettersson      1839 - Jimmy  Kristoffersson  1894   1 - 0
4. Peter Halvarsson      1861 - Daniel  Andersson      1767   1 - 0
5. P-O Jacobsson         1776 - Peter Karlsson         1735   ½ - ½
6. Pelle Carlbom         1806 - Lars Sandström         1730   1 - 0
7. Martin Devenney       1768 - Robert Eriksen         1667   ½ - ½
8. Jan Lindström         1741 - Roland Schütz          1612   1 - 0

Rond 3: SS Allians       1993 - LASS II                1742   4 - 4
1. Gert Svensson         2228 - Börje Petterson        1839   0 - 1
2. Lars Andersson        2075 - Mårten Garner          1794   ½ - ½
3. Anders Moborn         2065 - Pelle Carlbom          1806   0 - 1
4. Rolf Isaksson         2068 - Martin Bengtsson       1709   ½ - ½
5. Anders Larsson        2009 - Stefan Fransson        1764   1 - 0
6. Mathias Kardell       1941 - Jonas Hådén            1707   0 - 1
7. Stephan Lindberg      1921 - Jan Lindström          1741   1 - 0
8. Gunnar Lundberg       1638 - Chris Jordan           1573   1 - 0

Rond 4: Nyköpings ASK    1782 - LASS II                1750  4½ - 3½
1. Gunnar Andersson      2073 - Pelle Carlbom          1811   1 - 0
2. Kurt Ekelund          1897 - Mårten Garner          1892   1 - 0
3. Daniel Adolfsson      1824 - Magnus Olsson          1682   1 - 0
4. Andy Andersson        1761 - Martin Bengtsson       1669   0 - 1
5. Sigurd Johansson      1753 - Stefan Andersson       1746   0 - 1
6. Ambjörn Karlsson      1674 - Stefan Fransson        1758   ½ - ½
7. Bo Jörstål            1657 - P-O Jacobsson          1759   0 - 1
8. Björn Swärdh          1615 - Jan Lindström          1693   1 - 0

Rond 5: LASS II          1842 - Skärblacka SK          1706  5½ - 2½
1. Linda Åström          1910 - Fredrik Gustafsson     1858   ½ - ½
2. Peter Rosén           1970 - Ingvar Johansson       1804   1 - 0
3. Mårten Garner         1892 - Torsten Lindblom       1825   0 - 1
4. Pelle Carlbom         1811 - Enver Isovic           1723   1 - 0
5. Peter Åström          1816 - Esko Kallio            1639   1 - 0
6. Martin Devenney       1799 - Christer Liebgott      1609   ½ - ½
7. Stefan Fransson       1758 - Åke Frisk              1617   ½ - ½
8. Per Ahlström          1783 - Mikael Forsberg        1572   1 - 0

Rond 6: Eksjö-Aneby II   1824 - LASS II                1757   3 - 5
1. P-O Nordström         2112 - Börje Pettersson       1894   0 - 1
2. Ali-Ghazi Al-Zaadi    2055 - Mårten Garner          1892   1 - 0
3. Roger Karlsson        1945 - Pelle Carlbom          1811   0 - 1
4. Glenn Karlsson        1860 - Martin Bengtsson       1669   ½ - ½
5. Bengt Eriksson        1760 - P-O Jakobsson          1759   ½ - ½
6. Gunnar Forsberg       1701 - Stefan Fransson        1758   0 - 1
7. Hans Larsson          1688 - Kalle Klingberg        1627   1 - 0
8. Lennart Johansson     1468 - Klas Skytt             1648   0 - 1

Rond 7: LASS II          1627 - Schack 08 II           1820   2 - 6
1. Mårten Garner         1892 - Allan Jonasson         1904   ½ - ½
2. Fredrik Qwarfort      1905 - Fredrik Wester         1857   ½ - ½
3. Stefan Fransson       1758 - Jörgen Nilsson         1891   0 - 1
4. Magnus Olsson         1672 - Håkan Jonsäll          1804   ½ - ½
5. Klas Skytt            1658 - Frans Dahlstedt        1793   ½ - ½
6. Björn Ingemansson     1487 - Christoffer Stenman    1746   0 - 1
7. Sven Risberg          1358 - Raino Leppä            1760   0 - 1
8. Sam Grundel           1285 - Tapio Ukkonen          1804   0 - 1



DIVISION III, GRUPP 8

Rond 1: LASS III        1367 - Schack 08 III           1479  5½ - 2½
1. Mats Karlsson        1571 - Raino Leppä             1754   ½ - ½
2. Leif Jacobsson       1537 - Tapio Ukkonen           1767   0 - 1
3. Olof Eklund          1489 - Ibro Kabahija           1622   1 - 0
4. Björn Ingemansson    1481 - Zjajo Mehmed            1534   1 - 0
5. Sven Risberg         1215 - Tomas Tillberg          1464   0 - 1
6. Arne Karlsson        1299 - Mattias Nörager         1303   1 - 0
7. Sam Grundel          1154 - Martin Ashgari          1288   1 - 0
8. Mathai Jacob         1191 - Walk Over               ----   1 - 0 wo

Rond 2: Gusums SK       1466 - LASS III                1566   4 - 4
1. Weine Ångström       1550 - Chris Rundberg          1726   ½ - ½
2. Lars Jönsson         1630 - Martin Bengtsson        1709   ½ - ½
3. Mikael Socjusz       1469 - Christoffer Martinelle  1662   0 - 1
4. Freddy Wiman         1490 - Kalle Klingberg         1616   0 - 1
5. Ingemar Eriksson     1528 - Klas Skytt              1607   1 - 1
6. Karl Tingström       1415 - Chris Jordan            1573   1 - 0
7. Lars Leijon          1402 - Leif Jacobsson          1537   0 - 1
8. Rune Carlsson        1245 - Walk Over               ----   1 - 0

Rond 3 : LASS III       1520 - Katrineholm SK          1693   2 - 6
1. Mats Karlsson        1571 - Stephane Grun           2268   0 - 1
2. Christof. Martinelle 1662 - Joona Lahti             1779   0 - 1
3. Klas Skytt           1607 - Svetozar Zelic          1572   0 - 1
4. Magnus Olsson        1602 - Björn Löfström          1640   ½ - ½
5. Leif Jacobsson       1537 - Bo Bjurling             1579   0 - 1
6. Björn Ingemansson    1481 - Dan Grip                1576   0 - 1
7. Olov Eklund          1489 - Fredrik Arkefelt        1530   ½ - ½
8. Sven Risberg         1215 - Johan Karlsson          1421   1 - 0

Rond 4 : Schack 08 III  1550 - LASS III                1537   3 - 5
1. Anders Dahlstedt     1808 - Martin Bengtsson        1669   ½ - ½
2. Jonny Ohlin          1626 - Klas Skytt              1658   1 - 0
3. Alf Ekberg           1593 - Christoffer Martinelle  1618   0 - 1
4. Ibro Kabahija        1645 - Viktor Eriksson         1554   ½ - ½
5. Ingemar Zerpe        1585 - Olov Eklund             1497   0 - 1
6. Hanna Youssef        1500 - Leif Jacobsson          1504   0 - 1
7. Tomas Tillberg       1475 - Atahan Tolunay          1439   1 - 0
8. Antoni Marjosef      1170 - Sven Risberg            1358   0 - 1

Rond 5 : LASS III       1443 - Gusums SK               1480   6 - 2
1. Christof. Martinelle 1618 - Lars Jönsson            1653   1 - 0
2. Viktor Eriksson      1554 - Weine Ångström          1540   0 - 1
3. Leif Jacobsson       1504 - Ingemar Eriksson        1542   1 - 0
4. Björn Ingemansson    1487 - Freddy Wiman            1520   0 - 1
5. Athan Tolunay        1439 - Karl Tingström          1489   1 - 0
6. Sven Risberg         1358 - Mikael Socjusz          1371   1 - 0
7. Sam Grundel          1285 - Lars Leijon             1410   1 - 0
8. Arne Karlsson        1296 - Lars Olov Wallin        1312   1 - 0

Rond 6 : LASS III       1569 - Katrineholm SK          1690   5 - 3
1. Stefan Andersson     1746 - Stephane Grun           2273   ½ - ½
2. Martin Bengtsson     1669 - Joona Lahti             1811   ½ - ½
3. Kalle Klingberg      1627 - Svetozar Zelic          1742   1 - 0
4. Chris Jordan         1517 - Dan Grip                1669   0 - 1
5. Viktor Eriksson      1554 - Bo Bjurling             1610   1 - 0
6. Leif Jacobsson       1504 - Björn Löfström          1599   0 - 1
7. Olov Eklund          1497 - Fredrik Arkefelt        1423   1 - 0
8. Atahan Tolunay       1439 - Jan Sotkasiira          1391   1 - 0



ÖSTGÖTASERIEN

Rond 1: LASS IV         1120 - Skärblacka SK II        1440   0 - 4
1. Lars-Göran Lantz     1193 - Christer Liebgott       1555   0 - 1
2. Daniel Engelson      1088 - Bengt Widholm           1489   0 - 1
3. Björn Arvidsson      1100 - Reino Kivisto           1435   0 - 1
4. Sagar Batra          1100 - Peter Pettersson        1282   0 - 1

Rond 2: Nyköping ASK II 1503 - LASS IV                 1263   3 - 1
1. Hjalmar Holmhaag     1606 - Olov Eklund             1489   0 - 1
2. Björn Swärdh         1588 - Sven Risberg            1215   1 - 0
3. Curt Nordin          1422 - Lars-Göran Lantz        1193   1 - 0
4. Ewert Ivarsson       1397 - Sam Grundel             1154   1 - 0

Rond 3: Frirond

Rond 4: Skärblacka SK II     - LASS IV                        0 - 4 wo

Rond 5: LASS IV              - Nyköpings ASK II               4 - 0 wo

Rond 6: Frirond