LAGMATCHRESULTAT SÄSONGEN 2021/2022

DIVISION I, GRUPP 2

Rond 1: Linköpings ASS     2041 - SK Kamraterna          2220 2,5 - 5,5
1. Rizo Pepic              2229 - Anton Åberg            2332   ½ - ½
2. Martin Klashed          2184 - Ingvar Andréasson      2321   ½ - ½
3. Ingvar Carlsson         2055 - Bengt Svensson         2316   ½ - ½
4. Max Wahlund             2079 - Gösta Svenn            2276   ½ - ½
5. Sam Grundel             2027 - Matti Svenn            2177   0 - 1
6. Muamer Alic             1954 - Johan Andersson        2139   ½ - ½
7. Börje Pettersson        1917 - Lars Madebrink         2117   0 - 1
8. Peter Halvarsson        1884 - Tom Borvander          2086   0 - 1

Rond 2: Linköpings ASS     2020 - SK Kamraterna II       1951 4,0 - 4,0
1. Rizo Pepic              2229 - Ulf Nyberg             2085   0 - 1
2. Max Wahlund             2079 - Leif Svensson          2047   ½ - ½
3. Gabriel Nguyen          2055 - Laith Al Waeli         2009   0 - 1
4. Ingvar Carlsson         2055 - Uno Axelsson           2016   ½ - ½
5. Tom Axelsson            1993 - Ola Westerlund         1884   1 - 0
6. Börje Pettersson        1917 - Hans Svedberg          1993   0 - 1
7. Muamer Alic             1954 - Nils Ledin             1700   1 - 0
8. Peter Halvarsson        1884 - Fred Drakenhammar      1878   1 - 0

Rond 3: Linköpings ASS     2032 - SS Allians/Motala SS   1871 6,5 - 1,5
1. Mats Andersson          2316 - Anders Moborn          1984   ½ - ½
2. Martin Klashed          2188 - Anders Larsson         1956   1 - 0
3. Jörgen Fransson         2147 - Leif Haraldsson        1895   ½ - ½
4. Ingvar Carlsson         2043 - Peter Holmgren         1871   1 - 0
5. Tom Axelsson            2000 - Ivar Kristoffersson    1888   1 - 0
6. Börje Pettersson        1904 - Aziz Kapidzic          1874   1 - 0
7. Adam Ståhlberg          1846 - Daniel Andersson       1779   1 - 0
8. Fredrik Qwarfort        1819 - Peter Karlsson         1726   ½ - ½

Rond 4: Linköpings ASS     2080 - Hultsfreds SK          1994 4,5 - 3,5
1. Mats Andersson          2316 - Olle Wademark          2158   ½ - ½
2. Rizo Pepic              2218 - Staffan Persson        2109   1 - 0
3. Martin Klashed          2188 - Stephan Kring          2098   ½ - ½
4. Jörgen Fransson         2147 - Helge Wademark         2029   ½ - ½
5. Max Wahlund             2088 - Håkan Frisén           2004   ½ - ½
6. Ingvar Carlsson         2043 - Fabian Beijer          1972   0 - 1
7. Tom Axelsson            2000 - Kent-Åke Sköld         1787   1 - 0
8. Simon Ivarsson          1646 - Sören Lövkvist         1799   ½ - ½

Rond 5: SS Manhem          2129 - Linköpings ASS         2062 4,0 - 4,0
1. Joel Åkesson            2222 - Mats Andersson         2316   ½ - ½
2. Mats Welin              2329 - Rizo Pepic             2218   1 - 0
3. David Fendrich          2186 - Jörgen Fransson        2147   0 - 1
4. Anton Troedsson         2119 - Ingvar Carlsson        2043   1 - 0
5. Harald Berggren Torell  2092 - Tom Axelsson           2000   1 - 0
6. Jonas Bengtsson         2092 - Peter Halvarsson       1939   0 - 1
7. Alexander Ström-Engdahl 2023 - Johan Wästlund         1936   ½ - ½
8. Gustav Lindholm         1971 - Börje Pettersson       1904   0 - 1

Rond 6: Skara SS           2016 - Linköpings ASS         2081 4,5 - 3,5
1. Hans Friberg            2129 - Mats Andersson         2316   ½ - ½
2. Erik Jacobson           2187 - Rizo Pepic             2218   ½ - ½
3. Simon Olsson            2096 - Jörgen Fransson        2147   1 - 0
4. Lars-Göran Eklund       2158 - Max Wahlund            2088   ½ - ½
5. Lennart Friberg         2042 - Ingvar Carlsson        2043   1 - 0
6. Rickard Dahlström       1985 - Tom Axelsson           2000   1 - 0
7. Fredrik Kjellqvist      1775 - Peter Halvarsson       1939   0 - 1
8. Per Johansson           1757 - Börje Pettersson       1904   0 - 1

Rond 7: Västerviks ASK     2037 - Linköpings ASS         2006 2,0 - 6,0
1. Josef Ask               2193 - Mats Andersson         2316   ½ - ½
2. Victor Nilsson          2156 - Rizo Pepic             2218   ½ - ½
3. Niklas Alexandersson    2147 - Jörgen Fransson        2147   0 - 1
4. Johan Jersblad          2018 - Ingvar Carlsson        2043   0 - 1
5. Sten Larsson            1700 - Peter Halvarsson       1939   0 - 1
6. Jörgen Karlsson         2008 - Börje Pettersson       1904   1 - 0
7. Shauki Usef             0000 - Adam Ståhlberg         1846   0 - 1
8. Yan Yousef              0000 - Klas Skytt             1637   0 - 1



DIVISION II, GRUPP 4

Rond 1: SSK Hammarö        1638 - Linköpings ASS II      1799 1,5 - 6,5
1. Bo Berg                 1895 - Stefan Andersson       1893   0 - 1
2. Victor Muntean          1864 - Fredrik Qwarfort       1872   1 - 0
3. Lars-Erik Jansson       1613 - Peter Åström           1822   ½ - ½
4. Felix Muntean           1498 - Mårten Garner          1819   0 - 1
5. Thomas Julén            1499 - Per Ahlström           1799   0 - 1
6. Daniel Alegi            1463 - Simon Malm             1740   0 - 1
7. Vishnu Raveendran       0000 - Klas Skytt             1652   0 - 1
8. André Lasses Armatowski 0000 - Anton Silfver          0000   0 - 1

Rond 2: Ervalla SS II      1736 - Linköpings ASS II      1748 2,5 - 5,5
1. Görgen Andersson        1878 - Adam Ståhlberg         1846   0 - 1
2. Erik Karlsson           1878 - Fredrik Qwarfort       1819   1 - 0
3. Fredrik Gustafsson      1778 - Mårten Garner          1808   0 - 1
4. Niklas Johannesson      1873 - Per Ahlström           1802   0 - 1
5. Henrik Eklund           1681 - Mattias Sjögren        1773   1 - 0
6. Göran Lindé             1687 - Björn Ingemansson      1659   0 - 1
7. Matts Karlgren          1446 - Simon Ivarsson         1646   0 - 1
8. Ulf Johansson           1669 - Klas Skytt             1637   ½ - ½

Rond 3: Karlstad AS        1848 - Linköpings ASS II      1799 4,0 - 4,0
1. Lars-Erik Johansson     2124 - Stefan Andersson       1893   ½ - ½
2. Kjell-Åke Andersson     1944 - Fredrik Qwarfort       1872   ½ - ½
3. Andrew Wegerif          1935 - Mårten Garner          1819   1 - 0
4. Henrik Norberg          1910 - Peter Åström           1822   1 - 0
5. Jan-Olof Tillman        1860 - Simon Malm             1740   1 - 0
6. Daniel Eriksson         0000 - Per Ahlström           1799   0 - 1
7. Per Nickolausson        1613 - Anton Silfver          0000   0 - 1
8. Berth Bråby             1553 - Klas Skytt             1652   0 - 1

Rond 4: Linköpings ASS II  1903 - Säffle SK              1742 4,5 - 3,5
1. Jörgen Fransson         2147 - Ulf Svanqvist          2012   1 - 0
2. Max Wahlund             2088 - Jan Zizala             1959   1 - 0
3. Börje Pettersson        1904 - Mikael Möller          2010   0 - 1
4. Adam Ståhlberg          1846 - Safian Haj Mohammed    1798   0 - 1
5. Fredrik Qwarfort        1819 - Bengt Magnusson        1751   1 - 0
6. Peter Åström            1817 - Björn Wiklund          1740   0 - 1
7. Mårten Garner           1808 - Mats Wall              1371   ½ - ½
8. Per Ahlström            1802 - Kent Jönsson           1298   1 - 0

Rond 5: Linköpings ASS II  1837 - Lidköpings SS          1872 4,5 - 3,5
1. Peter Halvarsson        1939 - Peter Fransson         2225   0 - 1
2. Börje Pettersson        1904 - Arne Nyberg            1909   1 - 0
3. Adam Åsbrink            1886 - Viljo Koski            1888   0 - 1
4. Adam Ståhlberg          1846 - Smail Beslagic         1890   1 - 0
5. Fredrik Qwarfort        1819 - Hans-Olof Stolt        1838   ½ - ½
6. Simon Malm              1778 - Leif Bohman            1824   1 - 0
7. Ofelia Thörnqvist       1778 - Sture Westerlind       1723   ½ - ½
8. Lars Jönsson            1748 - Jörgen Isacsson        1679   ½ - ½

Rond 6: Linköpings ASS II  1812 - Östra Skaraborgsall.   1864 5,0 - 3,0
1. Stefan Andersson        1903 - Josef Håkanson         2159   0 - 1
2. Adam Åsbrink            1886 - Jim Nordlund           2139   1 - 0
3. Adam Ståhlberg          1846 - Stefan Johansson       1907   1 - 0
4. Fredrik Qwarfort        1819 - Ingemar Gustavsson     1861   0 - 1
5. Mårten Garner           1808 - Christer Thörnqvist    1829   1 - 0
6. Per Ahlström            1802 - Stefan Strandberg      1760   1 - 0
7. Simon Malm              1778 - Patrik Jämtbo          1691   0 - 1
8. Björn Ingemansson       1659 - Björn Perneborn        1571   1 - 0

Rond 7: Linköpings ASS II  1705 - Östra Skaraborgsall II 1461 7,5 - 0,5
1. Adam Åsbrink            1886 - Gustav Gyllenhammar    1622   ½ - ½
2. Stefan Andersson        1903 - Anders Brissman        1477   1 - 0
3. Anton Silfver           1738 - Luan Gardenalli        1457   1 - 0
4. Ofelia Thörnqvist       1778 - Andreas Jonasson       1290   1 - 0
5. Simon Ivarsson          1646 - Karl Kringlund         0000   1 - 0
6. Björn Ingemansson       1659 - Walk Over              0000   1 - 0 wo
7. Christoffer Martinelle  1604 - Walk Over              0000   1 - 0 wo
8. Mate Nagy               1427 - Walk Over              0000   1 - 0 wo



DIVISION III, GRUPP 4

Rond 1: Katrineholms SK    1664 - Linköpings ASS III     1530 5,0 - 3,0
1. Stephane Grun           2211 - Adam Ståhlberg         1814   1 - 0
2. Björn Löfström          1729 - Simon Ivarsson         1645   1 - 0
3. Melvin Vu               1725 - Christoffer Martinelle 1576   0 - 1
4. Svetozar Zelic          1696 - Leif Jakobsson         1562   1 - 0
5. Telman Haciyev          1623 - Fredrik Adolfsson      1551   0 - 1
6. Per Lundström           1541 - Theo Ekman             1438   1 - 0
7. Kim Fröde               1401 - Oskar Sandvall         1380   ½ - ½
8. Mariam Yassin           1386 - Emma Larsson           1279   ½ - ½

Rond 2: Linköpings ASS III 1689 - SS Allians/MotalaSS II 1479 5,5 - 2,5
1. Mårten Garner           1808 - Henrik Karlsson        1636   ½ - ½
2. Ofelia Thörnqvist       1778 - Tommy Fritz            1626   ½ - ½
3. Simon Malm              1778 - Istvan Orci            1491   1 - 0
4. Anton Silfver           1738 - Eero Henttunen         1404   1 - 0
5. Björn Ingemansson       1659 - Axel Lorenzo Johansson 0000   0 - 1
6. Simon Ivarsson          1646 - Milan Femic            0000   ½ - ½
7. Klas Skytt              1637 - Mattias Burmansson     1242   1 - 0
8. Theo Ekman              1474 - Daniel Nilsson         0000   1 - 0

Rond 3: Skärblacka-Gusum   1631 - Linköpings ASS III     1525 4,5 - 3,5
1. Erik Elenius            1958 - Mikael Broberg         1721   1 - 0
2. Mikael Forsberg         1802 - Klas Skytt             1637   0 - 1
3. Christer Broström       1845 - Leif Jakobsson         1556   ½ - ½
4. Bengt Widholm           1501 - Mate Nagy              1427   0 - 1
5. Åke Frisk               1445 - Peter Nyberg           0000   0 - 1
6. Tomas Karlsson          1451 - Emma Larsson           1286   1 - 0
7. Ingemar Eriksson        0000 - Elin Larsson           0000   1 - 0
8. Bengt Almkvist          1420 - Walk Over              0000   1 - 0 wo

Rond 4: Schack 08 III      1410 - Linköpings ASS III     1503 1,0 - 7,0
1. Hanna Youssef           1467 - Klas Skytt             1637   0 - 1
2. Hugo Melefors           1573 - Simon Ivarsson         1646   0 - 1
3. Jostein Langstrand      1496 - Mats Ahlstrand         1550   1 - 0
4. Peter Gustavsson        1455 - Theo Ekman             1474   0 - 1
5. Love Löfgren            1197 - Mate Nagy              1427   0 - 1
6. Lars Langela            0000 - Peter Nyberg           0000   0 - 1
7. Kenthy Pettersson       1274 - Emma Larsson           1286   0 - 1
8. Ellen Barkhagen         0000 - Gustav Martin          0000   0 - 1

Rond 5: Linköpings ASS III 1495 - Örebro SS II           1671 7,0 - 1,0
1. Theo Ekman              1474 - Gustav Hörngren        1771   0 - 1 wo
2. Fredrik Andersson       1591 - Jan Hörngren           1679   1 - 0
3. Leif Jakobsson          1556 - Mats Bengtsson         1565   1 - 0
4. Fredrik Adolfsson       1575 - Levente Fazekas        0000   1 - 0
5. Mats Ahlstrand          1550 - Alan Lahoud            0000   1 - 0
6. Asker Davidsson         1439 - Rickard Sagirbey       0000   1 - 0
7. Peter Nyberg            0000 - Suraj Neelakantan      0000   1 - 0
8. Emma Larsson            1286 - Walk Over              0000   1 - 0 wo