Linköping den 14 april 2016

Här kommer lite kuriosa utplockat från 47 lagmatchsäsonger (1969/1970-2015/2016).

2017-11-07: Från och med säsongen 2016/2017 bytte Sveriges Schackförbund från LASK-tal till ELO-tal.
Då scripten som tar fram kuriosastatistiken är hårdkodade till LASK-tal uppdateras inte längre kuriosadelen.
Den sista uppdateringen för kuriosadelen gjordes därmed för säsongen 2015/2016.

* Att spela lagmatcher lönar sig: 58% av de som spelat lagmatcher har vunnit rankingpoäng.
* Martin Klashed har efter några magiska säsonger svingat sig upp till en överlägsen
  förstaplats över inspelade rankingpoäng i seriespelet: +494!
* Notera att LASS har varit nettovinnare av rankingpoäng 44 av 47 säsonger.
* Notera också att samtliga LASS-lag har rankingöverskott över tiden.
* Gabriel Ngyen går rakt in på andraplatsen över spelare som vunnit flest rankingpoäng
  per parti: hela +8,17 rankingpoäng/parti har snittet blivit på 23 partier.
* Högrankade spelare: se upp för vår store rankingskrällare Olov Eklund.
  Olov har två placeringar på topp-tio-listan.

Mycket nöje!
Robert Ericsson
webmaster@linkeboda.se



Bästa lagmatchprestationer (vunna rankingpoäng)
===============================================
2004:5 LASS III  - Lidköpings SS             (b)  6½-1½  +144
1989:4 LASS II   - Tibro SK                  (b)  7-1    +131
1988:6 LASS I    - Solna SS                  (b)  7-1    +122
2004:4 LASS I    - Schack 08 I               (b)  5½-2½  +115
2004:6 LASS II   - Farsta SK II              (h)  5½-2½  +103
2002:4 LASS III  - Eksjö-Aneby Alliansen II  (h)  4½-3½  +102
1980:4 LASS IV   - Huskvarna ASK             (b)  7½-½   +102
1997:2 LASS II   - Majornas SS               (h)  5½-2½  +099
1986:4 LASS I    - SK Rockaden (Sthlm)       (h)  5-3    +098
1991:4 LASS IV   - Norrköpings SS            (h)  5-3    +098
2007:1 LASS III  - LASS II                   (b)  5½-2½  +098
1988:6 LASS II   - Skara SS                  (b)  5-3    +098
2010:6 LASS III  - Eksjö-Aneby-Alliansen II  (h)  4-4    +098



Största ratingskrällar
===============================================
LASSare                   Lag:Bord  Rat   Motståndare             Motståndarlag             Rat   Diff  Säsong/rond
Olov Eklund                   V:1   1262  Rifat Saskin            Norrköpings SS            1937  +675  2006-2007/5
Per-Ove Jakobsson            IV:1   1630  Josef Ask               Skärblacka SK             2248  +618  2000-2001/2
Tim Johansson               III:1   1729  Kristian Evertsson      K-H Alliansen -72         2272  +543  2004-2005/1
Per Erlandsson                V:4   1196  Alija Korenic           SS Allians II             1668  +472  1994-1995/3
Mats Ahlstrand               II:5   1303  Bengt Eriksson          Eksjö-Aneby-Alliansen II  1768  +465  2010-2011/7
Martin Klashed               II:6   1707  David Fendrich          SS Manhem II              2164  +457  1998-1999/6
Olov Eklund                 III:3   1465  Lars-Erik Jansson       Forshaga SK               1901  +436  2008-2009/7
Rolf 2 Gustafsson            VI:8   1100  P-O Larsson             Finspångs SK II           1518  +418  1984-1985/3
Daniel Engelson             III:8   1100  Torbjörn Ahlgren        Eksjö-Aneby-Alliansen II  1503  +403  2010-2011/6
Emil Westlund                 V:4   1350  Jesper Antonsson        Motala SS                 1752  +402  1999-2000/2



Ratingförändring per lag (tot, rat/match, rat/parti)
===============================================
               Match  Parti  Rat+-   Rat/M   Rat/P
LASS I     ->   365   2890    847    2,32    0,29
LASS II    ->   332   2583   2686    8,09    1,04
LASS III   ->   294   2210   3757   12,78    1,70
LASS IV    ->   262   1607   2922   11,15    1,82
LASS V     ->   207   1080   2275   10,99    2,11
LASS VI    ->   131    561   1847   14,10    3,29
LASS VII   ->    56    221    502    8,96    2,27
LASS VIII  ->    22     76      9    0,41    0,12
LASS IX    ->    12     48      7    0,58    0,15



Antal partier, rating +/- samt ratingvinst/parti
för enskilda spelare (minst 20 spelade partier)
===============================================
                             Parti  Rat+- Rat/P
Olov Eklund                    24   232   9,67
Gabriel Ngyuen                 23   188   8,17
Lars Larsson-Cohn              25   183   7,32
Olov Wilander                  24   170   7,08
Anders Nordenfelt              27   185   6,85
Björn Werstén                  33   207   6,27
Sven Risberg                   28   174   6,21
Peter Jonasson                 37   229   6,19
Pontus Carlsson                56   335   5,98
Simon Rosberg                  77   444   5,77



Antal partier, total ratingvinst samt rating/parti
för enskilda spelare
===============================================
                     Parti     RatVinst   Rat/Parti
Martin Klashed        132        494        3,74
Torbjörn Karlsson     126        444        3,52
Simon Rosberg          77        444        5,77
Nedeljko Malesevic     94        428        4,55
Per Vernersson         82        390        4,76
Bengt Hermansson      117        345        2,95
Tom Axelsson          259        341        1,32
Pontus Carlsson        56        335        5,98
Björn Alenfalk         82        318        3,88
Robert Ericsson       163        298        1,83
Michael Carlsson      226        298        1,32



Antal partier, ratingdiff samt rating/parti
aggregerat för alla LASS-lag per säsong
===============================================
        Parti  Rat+-  Rat/P
1969    85   288   3,39
1970    57  -208  -3,65
1971    96   170   1,77
1972   111    82   0,74
1973   137   -15  -0,11
1974   137   289   2,11
1975   167    99   0,59
1976   223   312   1,40
1977   265   406   1,53
1978   264   -12  -0,05
1979   280   370   1,32
1980   284   689   2,43
1981   267   275   1,03
1982   261   142   0,54
1983   264   531   2,01
1984   320   526   1,64
1985   347   529   1,52
1986   276   363   1,32
1987   264   384   1,45
1988   256   473   1,85
1989   279   189   0,68
1990   279   227   0,81
1991   319   259   0,81
1992   294   457   1,55
1993   303   239   0,79
1994   319   414   1,30
1995   366   273   0,75
1996   338   365   1,08
1997   318   648   2,04
1998   300   314   1,05
1999   305    69   0,23
2000   246    28   0,11
2001   242   231   0,95
2002   279   652   2,34
2003   274   783   2,86
2004   254   923   3,63
2005   276   244   0,88
2006   286   516   1,80
2007   172   341   1,98
2008   180   249   1,38
2009   168   241   1,43
2010   168   207   1,23
2011   152   153   1,01
2012   184    95   0,52
2013   224   427   1,91
2014   184   227   1,23
2015   208   422   2,03

//SLUT